| Tên tài khoản | Số tài khoản | Tại Ngân hàng | Nội dung nộp tiền |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS | 991981980071 | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) – Chi nhánh TP.HCM | Nop tien [103C]+[XXXXXX]+[Y]+[Họ và tên đầy đủ của Chủ tài khoản] |
| 8620022946 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa | ||
| 020112010565 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) - Chi nhánh Thăng Long | ||
| 100288381 | Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB) – CN Bình Phú | ||
| 418308807 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) - Hội sở chính | ||
| 078179779 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Hội sở | ||
| 888828228888 | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội | ||
| 1200208039382 | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao Dịch | ||
| 1049116789 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn | ||
| 121000147665 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Thành An | ||
| 127000152218 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh 1 - TP.HCM | ||
| 145001537514 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Hồ Chí Minh | ||
| 020704070044130 | Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDB) - CN Hoàn Kiếm |
| Tên tài khoản | Số tài khoản | Tại Ngân hàng | Nội dung nộp tiền |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS | 8640146966 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa | [103F]+[XXXXXX]+[Y]+[Họ và tên đầy đủ của Chủ tài khoản] |
| 1203473333 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn | [103F]+[XXXXXX]+[Y]+[Họ và tên đầy đủ của Chủ tài khoản] |
| Tên tài khoản | Số tài khoản | Tại Ngân hàng | Nội dung nộp tiền |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS | 1052911257 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) | [103C]+[XXXXXX]+[2]+[Họ và tên đầy đủ của Chủ tài khoản] hoặc [103F]+[XXXXXX]+[2]+[Họ và tên đầy đủ của Chủ tài khoản] |
Lưu ý:
- Nếu nội dung nộp tiền không ghi rõ loại hình TKGD thì số tiền Quý khách nộp sẽ được mặc định hạch toán vào TKGD thông thường (Tiền mặt).
- Quý KH có thể dùng các ký tự: “.” , “-“ , “ “(khoảng trắng) trong nội dung chuyển khoản trên Internet Banking/Mobile Banking.
- LPS sẽ hoạch toán vào TKGD của Kh từ 8:00 – 16:30 ngày làm việc. Các lệnh nộp tiền được báo có trên tài khoản chuyên dụng của LPS sau giờ này sẽ được hoạch toán vào ngày làm việc tiếp theo.
- Thời điểm LPS hoạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán là cơ sở cho việc tính toán lãi vay/lãi tiền gửi trên tài khoản của Quý khách.
Để lại thông tin cho LPS, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn!
✦ ✦ ✦Tiếp nối hành trình và trở thành 1 phần của chúng tôi ✦ ✦ ✦