1. Môi giới chứng khoán
Thực hiện lệnh mua, bán chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng.
Nắm bắt cơ hội trên thị trường. Kiến tạo giá trị dài hạn
LPS phát triển trên nền tảng tài chính vững mạnh, năng lực chuyên môn và sự kết nối trong hệ sinh thái, hướng tới cung cấp các giải pháp đầu tư và tài chính phù hợp cho khách hàng, doanh nghiệp và đối tác.
Thành lập từ năm 2009, LPS phát triển trên nền tảng tài chính vững mạnh, năng lực chuyên môn và sự kết nối trong hệ sinh thái, hướng tới cung cấp các giải pháp đầu tư và tài chính phù hợp cho khách hàng, doanh nghiệp và đối tác.
Sự hỗ trợ từ hệ sinh thái mở rộng khả năng kết nối khách hàng, doanh nghiệp, nguồn lực tài chính và các cơ hội trên thị trường.
LPS hướng tới các tiêu chuẩn quản trị quốc tế, cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Mỗi giai đoạn đánh dấu một bước chuyển trong hành trình xây dựng năng lực, mở rộng quy mô và kết nối sâu hơn với thị trường vốn Việt Nam.
Năm nghiệp vụ cốt lõi phục vụ nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Thực hiện lệnh mua, bán chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng.
Mua, bán chứng khoán cho chính các công ty nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.
Thực hiện lệnh mua, bán chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn qua các đợt phát hành chứng khoán.
Sắp triển khai: Nghiệp vụ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục phê duyệt.
Đằng sau mỗi bước phát triển của LPS là một tổ chức được xây dựng từ những con người, năng lực chuyên môn và sự phối hợp giữa các đơn vị. Từ định hướng chiến lược đến vận hành, tư vấn và phục vụ khách hàng, mỗi bộ phận là một phần trong cách LPS tạo nên giá trị.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quản trị
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thành viên HĐQT - Tổng GĐ
Thành viên Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quản trị
Đội ngũ lãnh đạo định hướng chiến lược bằng năng lực và kinh nghiệm đã kết nối năng lực tổ chức và dẫn dắt LPS qua từng giai đoạn phát triển thị trường đầy biến động. Ban lãnh đạo luôn đồng hành cùng hành trình phát triển bền vững của LPS.
GĐ Khối Quản Lý Tài Sán - Miền Bắc
GĐ Khối Quản Lý Tài Sản - Miền Bắc
GĐ Điều hành Khối Digital
GĐ Điều hành Khối Nhân sự & Dịch vụ Nội bộ
GĐ Điều hành Khối Vận hành
GĐ Khối Môi Giới
GĐ Điều hành Khối Quản trị Rủi ro & Tuân thủ
GĐ Điều hành Khối Công nghệ Thông tin
GĐ Điều hành Khối Đầu tư
GĐ Điều hành Khối Thị trường Tài chính
Đội ngũ Nhân sự: Năng động – Sáng tạo – Dấn thân
LPS tự hào sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ trung, chuyên nghiệp và giàu nhiệt huyết. Với tinh thần làm chủ, tính chính trực và năng lực sáng tạo không ngừng, mỗi thành viên LPS luôn sẵn sàng dấn thân để chinh phục các mục tiêu chung.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chúng tôi chú trọng kiến tạo môi trường làm việc gắn kết và nhân văn — nơi mỗi cá nhân đều được lắng nghe, đồng hành và phát triển toàn diện thông qua các chương trình đào tạo bài bản cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và cộng đồng.
LPS có đội ngũ LPS có các nhân sự chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực chuyên môn, được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định, chuyên môn cao.
LPS chú trọng xây dựng môi trường làm việc gắn kết thông qua các hoạt động nội bộ, giao lưu và chia sẻ giữa các thành viên. Đây là cơ hội để mỗi cá nhân kết nối, thấu hiểu đồng đội và cùng tạo nên văn hóa LPS tích cực, bền vững.
✦ ✦ ✦Tiếp nối hành trình và trở thành 1 phần của chúng tôi ✦ ✦ ✦
Nhân sự chất lượng cao, được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định.
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ CCHN | NGÀY CẤP | LOẠI CCHN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Duy Khoa | 001707/PTTC | 29/06/2010 | Phân tích tài chính |
| 2 | Nguyễn Trần Nhật Linh | 006408/MGCK | 13/03/2020 | Môi giới chứng khoán |
| 3 | Võ Duy Khang | 00027/MGCK | 26/12/2008 | Môi giới chứng khoán |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 002303/QLQ | 24/10/2023 | Quản lý quỹ |
| 5 | Quãng Phú Thịnh | 004227/MGCK | 14/11/2017 | Môi giới chứng khoán |
| 6 | Huỳnh Tấn Khôi | 003050/QLQ | 23/10/2025 | Quản lý quỹ |
| 7 | Nguyễn Thùy Trang | 006954/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới chứng khoán |
| 8 | Đỗ Thị Hồng Lâm | 00992/PTTC | 06/05/2009 | Phân tích tài chính |
| 9 | Ngô Đức Thế | 003674/MGCK | 21/07/2016 | Môi giới chứng khoán |
| 10 | Lê Phong Điền | 006955/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới chứng khoán |
| 11 | Lê Minh Trí | 009530/MGCK | 31/10/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 12 | Trần Hải Yến | 001557/QLQ | 17/04/2017 | Quản lý quỹ |
| 13 | Trần Thu Hiền | 002770/MGCK | 28/08/2014 | Môi giới chứng khoán |
| 14 | Hoàng Việt Anh | 003184/QLQ | 24/12/2025 | Quản lý quỹ |
| 15 | Ngô Thị Thanh | 004646/MGCK | 02/11/2018 | Môi giới chứng khoán |
| 16 | Trần Thành Hiệp | 006956/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới chứng khoán |
| 17 | Nguyễn Thị Như Hoàng | 010195/MGCK | 01/10/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 18 | Dương Minh Hiếu | 002457/QLQ | 19/02/2022 | Quản lý quỹ |
| 19 | Lê Thị Mai Như | 010341/MGCK | 07/11/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 20 | Võ Phạm Nhã Khanh | 001634/MGCK | 21/03/2011 | Môi giới chứng khoán |
| 21 | Trần Thị Bích Trâm | 007886/MGCK | 25/08/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 22 | Nguyễn Thị Việt Hà | 002195/QLQ | 25/08/2023 | Quản lý quỹ |
| 23 | Vũ Thị Thuý Hằng | 001720/QLQ | 11/01/2018 | Quản lý quỹ |
| 24 | Trần Huy Doãn | 002371/QLQ | 27/12/2023 | Quản lý quỹ |
| 25 | Đặng Đức Cường | 002270/QLQ | 17/10/2023 | Quản lý quỹ |
| 26 | Đinh Viết Học | 002652/QLQ | 30/12/2024 | Quản lý quỹ |
| 27 | Trần Nhật Trung | 003094/PTTC | 16/10/2025 | Phân tích tài chính |
| 28 | Lê Thị Ngọc Bích | 009253/MGCK | 30/05/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 29 | Nguyễn Đình Dương | 002097/QLQ | 03/04/2023 | Quản lý quỹ |
| 30 | Trần Hải Yến | 001465/QLQ | 07/09/2016 | Quản lý quỹ |
| 31 | Cao Văn Hậu | 002121/QLQ | 12/05/2023 | Quản lý quỹ |
| 32 | Nguyễn Thị Hương Lan | 006441/MGCK | 23/3/2020 | Môi giới chứng khoán |
| 33 | Lê Thị Ngọc Hà | 006273/MGCK | 13/12/2019 | Môi giới chứng khoán |
| 34 | Nguyễn Huy Anh Tài | 002496/QLQ | 26/03/2024 | Quản lý quỹ |
| 35 | Lương Ngọc Quí | 001961/MGCK | 17/10/2011 | Môi giới chứng khoán |
| 36 | Lê Nguyên Hiếu | 003616/MGCK | 14/06/2016 | Môi giới chứng khoán |
| 37 | Nguyễn Trọng Vĩnh | 007799/MGCK | 26/07/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 38 | Trần Viết Dự | 003208/PTTC | 05/01/2026 | Phân tích tài chính |
| 39 | Phạm Bình Minh | 009451/MGCK | 30/07/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 40 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 008284/MGCK | 15/12/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 41 | Mai Thanh Sơn | 010319/MGCK | 27/10/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 42 | Lê Thu Trà | 002460/QLQ | 07/03/2024 | Quản lý quỹ |
| 43 | Trần Ngọc Thoa | 001869/MGCK | 12/09/2011 | Môi giới chứng khoán |
| 44 | Phạm Trâm Loan | 010156/MGCK | 05/09/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 45 | Mai Phương Anh | 008238/MGCK | 04/12/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 46 | Lưu Thị Hải Anh | 009245/MGCK | 29/05/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 47 | Đỗ Ánh Tuyết | 01170/MGCK | 26/10/2009 | Môi giới chứng khoán |
| 48 | Phạm Thùy Linh | 009502/MGCK | 19/08/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 49 | Huỳnh Sơn Nam | 010353/MGCK | 21/11/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 50 | Nguyễn Hoàng Anh | 007822/MGCK | 28/07/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 51 | Phan Thị Ngọc Thảo | 004585/MGCK | 23/08/2018 | Môi giới chứng khoán |
| 52 | Phạm Thị Thu Huyền | 009401/MGCK | 16/07/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 53 | Phạm Trọng Nghĩa | 008171/MGCK | 08/11/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 54 | Phạm Đình Tiểu Ly | 010441/MGCK | 05/12/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 55 | Trần Lan Hương | 000201/QLQ | 17/04/2009 | Quản lý quỹ |
| 56 | Hoàng Công Nguyên Vũ | 002263/QLQ | 05/10/2023 | Quản lý quỹ |
| 57 | Hoàng Văn Nhật | 004992/MGCK | 01/08/2015 | Môi giới chứng khoán |
| 58 | Huỳnh Thi Hải | 01367/PTTC | 29/09/2009 | Phân tích Tài chính |
| 59 | Nguyễn Thái Hoài Linh | 007045/MGCK | 29/12/2022 | Môi giới chứng khoán |
| 60 | Lê Hữu Ngọc | 003316/QLQ | 04/06/2026 | Quản lý quỹ |
| 61 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy | 007983/MGCK | 03/10/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 62 | Nguyễn Thị Mỹ Tầng | 004634/MGCK | 17/10/2018 | Môi giới chứng khoán |
| 63 | Lê Thị Ngọc Dung | 010100/MGCK | 27/06/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 64 | Doãn Trung Kiên | 007334/MGCK | 24/04/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 65 | Hồ Thị Thúy Ngân | 007145/MGCK | 10/02/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 66 | Nguyễn Thị Tâm Đan | 003274/PTTC | 01/06/2026 | Phân tích tài chính |
| 67 | Đào Thị Nhu | 006554/MGCK | 12/06/2020 | Môi giới chứng khoán |
| 68 | Trương Kiều Trang | 009149/MGCK | 14/05/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 69 | Ngô Thị Quỳnh Trang | 007854/MGCK | 08/08/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 70 | Nguyễn Thị Nguyệt | 001297/MGCK | 04/06/2010 | Môi giới chứng khoán |
| 71 | Nguyễn Thị Hải Yến | 004708/MGCK | 06/12/2018 | Môi giới chứng khoán |
| 72 | Trần Thị Mộng Tuyền | 008538/MGCK | 19/02/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 73 | Võ Thị Mỹ Trinh | 008721/MGCK | 11/03/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 74 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 007221/MGCK | 13/03/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 75 | Đinh Phương Anh | 008119/MGCK | 06/11/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 76 | Lê Minh Hoàng | 002893/PTTC | 16/05/2024 | Phân tích tài chính |
| 77 | Vũ Thị Diệu Hiền | 01328/PTTC | 28/08/2009 | Phân tích tài chính |
| 78 | Trịnh Viết Hoàng Minh | 002702/QLQ | 07/02/2025 | Quản lý quỹ |
| 79 | Lê Khánh Ly | 009119/MGCK | 13/05/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 80 | Nguyễn Thanh Thủy | 009060/MGCK | 17/04/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 81 | Nguyễn Thị Hải Linh | 009918/MGCK | 15/04/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 82 | Trịnh Ngân Hà | 002290/QLQ | 20/10/2023 | Quản lý quỹ |
| 83 | Lê Tuấn Thành | 010626/MGCK | 19/12/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 84 | Lương Trúc Giang | 003117/QLQ | 01/12/2025 | Quản lý quỹ |
| 85 | Nguyễn Thị Ngàn | 00048/MGCK | 16/02/2009 | Môi giới chứng khoán |
| 86 | Nguyễn Minh Hòa | 003057/QLQ | 27/10/2025 | Quản lý quỹ |
| 87 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 003394/MGCK | 04/03/2016 | Môi giới chứng khoán |
| 88 | Lê Thị Thanh Duyên | 010699/MGCK | 26/12/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 89 | Đỗ Quang Linh | 008673/MGCK | 07/03/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 90 | Nguyễn Dương Hòa | 004943/MGCK | 08/03/2019 | Môi giới chứng khoán |
| 91 | Trần Thị Thu Hường | 001438/QLQ | 30/06/2016 | Quản lý quỹ |
| 92 | Hồ Văn Nghĩa | 007364/MGCK | 27/04/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 93 | Hà Minh Nguyệt | 008650/MGCK | 07/03/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 94 | Đỗ Hoàng Sơn | 010752/MGCK | 10/01/2026 | Môi giới chứng khoán |
| 95 | Vũ Thị Trà My | 004991/MGCK | 01/04/2019 | Môi giới chứng khoán |
| 96 | Nguyễn Song Toàn | 010329/MGCK | 31/10/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 97 | Nguyễn Thùy Trang | 010848/MGCK | 06/02/2026 | Môi giới chứng khoán |
| 98 | Huỳnh Tấn Phát | 010298/MGCK | 23/10/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 99 | Hồ Thủy Hiền | 007897/MGCK | 11/09/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 100 | Huỳnh Tấn Duy | 002859/PTTC | 09/04/2024 | Phân tích tài chính |
| 101 | Bùi Minh Tài | 003286/PTTC | 05/02/2024 | Phân tích tài chính |
| 102 | Châu Minh Sang | 007224/MGCK | 21/03/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 103 | Lê Hữu Giáp | 002185/QLQ | 22/08/2023 | Quản lý quỹ |
| 104 | Đinh Thị Hồng Nhung | 002158/QLQ | 05/07/2023 | Quản lý quỹ |
| 105 | Nguyễn Thị Lệ Mỹ | 002944/QLQ | 17/06/2025 | Quản lý quỹ |
| 106 | Nguyễn Hoài Đoan Trang | 010304/MGCK | 23/10/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 107 | Trần Hồ Thành | 010818/MGCK | 22/01/2026 | Môi giới chứng khoán |
| 108 | Trần Thị Thùy Dung | 008236/MGCK | 09/12/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 109 | Nguyễn Tiến Trung | 002406/QLQ | 19/01/2024 | Quản lý quỹ |
| 110 | Trần Bình Lập | 004079/MGCK | 25/05/2017 | Môi giới chứng khoán |
| 111 | Võ Thanh Tân | 010954/MGCK | 27/05/2026 | Môi giới chứng khoán |
| 112 | Nguyễn Quang Ngọc Dương | 002844/PTTC | 20/07/2021 | Phân tích tài chính |
| 113 | Nguyễn Văn Hoan | 00724/MGCK | 10/04/2021 | Môi giới chứng khoán |
| 114 | Đinh Thị Hồng Sáng | 009687/MGCK | 13/02/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 115 | Vũ Thanh Hiền | 002910/PTTC | 19/06/2024 | Phân tích tài chính |
| 116 | Nguyễn Xuân Thắng | 003697/MGCK | 04/08/2016 | Môi giới chứng khoán |
| 117 | Trần Thị Quế Giang | 010430/MGCK | 04/12/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 118 | Lê Anh Xuân | 00066/MGCK | 13/02/2009 | Môi giới chứng khoán |
| 119 | Đoàn Thị Thu Thủy | 001559/PTTC | 07/01/2010 | Phân tích tài chính |
Văn hóa không chỉ là những nguyên tắc được viết ra. Đó là cách mỗi người tại LPS làm việc, cộng tác, giữ cam kết và tạo giá trị thực thi vững bền cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.
Tại LPS, tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều được đối xử bình đẳng, công bằng, Người lãnh đạo và nhân viên được định hướng và chi phối bởi văn hóa ứng xử 9G dành cho Cán bộ lãnh đạo (Gia đình, Giữ tín, Gương mẫu, Gánh vác, Gần gũi, Gợi mở, Giáo dục, Giúp đỡ, Giám sát) và văn hóa 9T dành cho Cán bộ nhân viên (Tôn trọng, Trung thực, Thực hiện, Tuân thủ, Tâm huyết, Tự tin, Tập thể, Thạo việc, Trách nhiệm). Nhờ vậy mà mỗi CBCNV đều trở thành những con người làm việc hết lòng, không ngại gian khổ, đầy trách nhiệm, luôn vươn lên và sáng tạo không ngừng.
Làm chủ công việc, mỗi CBNV là Giám đốc điều hành của chính công việc, tự ăn dặm trách.
Chủ động dấn thân vào công việc / thử thách mới.
Đối với khách hàng: Hợp tác, tận tâm và minh bạch trong quá trình làm việc. Đối với nội bộ: Giao tiếp thẳng thắn và tôn trọng sự thật.
Phải có tinh thần mạo hiểm để sáng tạo mới, vì đó là động lực để phát triển tổ chức và bản thân mỗi CBNV.
Từ 0 đến 1 là thứ chúng ta theo đuổi, từ 1 đến 10 là thứ chắc chắn phải làm.
Mỗi giải thưởng gắn liền với sự phát triển LPS - là minh chứng rõ ràng cho kết quả hành động.